發布時間:2013-01-29 10:39:41
目,是超細粉體行業中用來計量粉體細度的單位,他的來源是在一點方形篩中有多少個小孔,因此小孔數越多其細度越高,所以目數越大細度越高,目和微米的換算是有一個詳細的對照表的,客戶可自行網上查閱。
微米和目的換算
粒徑目與毫米的換算 | |||||||
目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 |
2.5 | 8.00 | 12 | 1.40 | 60 | 0.250 | 270 | 0.053 |
3 | 6.70 | 14 | 1.18 | 65 | 0.212 | 325 | 0.045 |
4 | 4.75 | 16 | 1.00 | 80 | 0.180 | 400 | 0.038 |
5 | 4.00 | 20 | 0.85 | 100 | 0.150 | 500 | 0.031 |
6 | 3.35 | 24 | 0.71 | 115 | 0.125 | 600 | 0.025 |
7 | 2.80 | 28 | 0.60 | 150 | 0.106 | 800 | 0.019 |
8 | 2.36 | 32 | 0.50 | 170 | 0.090 | 1000 | 0.015 |
9 | 2.00 | 35 | 0.425 | 200 | 0.075 | 1500 | 0.010 |
10 | 1.70 | 48 | 0.300 | 250 | 0.063 | 3000 | 0.005 |
目,是超細粉體行業中用來計量粉體細度的單位,他的來源是在一點方形篩中有多少個小孔,因此小孔數越多其細度越高,所以目數越大細度越高,目和微米的換算是有一個詳細的對照表的,客戶可自行網上查閱。
微米和目的換算
粒徑目與毫米的換算 | |||||||
目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 |
2.5 | 8.00 | 12 | 1.40 | 60 | 0.250 | 270 | 0.053 |
3 | 6.70 | 14 | 1.18 | 65 | 0.212 | 325 | 0.045 |
4 | 4.75 | 16 | 1.00 | 80 | 0.180 | 400 | 0.038 |
5 | 4.00 | 20 | 0.85 | 100 | 0.150 | 500 | 0.031 |
6 | 3.35 | 24 | 0.71 | 115 | 0.125 | 600 | 0.025 |
7 | 2.80 | 28 | 0.60 | 150 | 0.106 | 800 | 0.019 |
8 | 2.36 | 32 | 0.50 | 170 | 0.090 | 1000 | 0.015 |
9 | 2.00 | 35 | 0.425 | 200 | 0.075 | 1500 | 0.010 |
10 | 1.70 | 48 | 0.300 | 250 | 0.063 | 3000 | 0.005 |
上一篇:垃圾破碎機設計中的電動機選用問題
下一篇:長石粉的用途與磨粉工藝介紹